Import Deals
Documentação sobre importação de dados de oportunidades por arquivo CSV.
Download do arquivo modelo de importação de oportunidades:
wepipe-template-deals.csv
225B
Binary
Deals Template CSV File
- name
- pipeline
- pipeline_stage
Coluna: | Dado: | Padrão: |
name | Nome da oportunidade | |
pipeline | Nome do funil | |
pipeline_stage | Nome do estágio no funil | |
user | Usuário responsável | |
contacts | Lista de contatos relacionados | Nomes separados por vírgula |
companies | Lista de empresas relacionadas | Nomes separados por vírgula |
products | Lista de produtos relacionados | Nomes separados por vírgula |
amount | Valor da oportunidade | 0.00 |
last_stage_updated_at | Data da última movimentação | aaaa-mm-dd hh:mm:ss |
lost_reason | Motivo da perda | |
created_at | Data de criação do registro | aaaa-mm-dd hh:mm:ss |
updated_at | Data da última atualização do registro | aaaa-mm-dd hh:mm:ss |
Last modified 2yr ago